<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Novidades do SQL Server 2008 R2 &#8211; Parte II &#8211; PowerPivot &#8211; Conceitos</title>
	<atom:link href="http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/</link>
	<description>www.zavaschi.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 12:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Novidades do SQL Server 2008 R2 &#8211; Parte III &#8211; Iniciando com o PowerPivot for Excel 2010 &#171; Thiago Zavaschi R2</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Novidades do SQL Server 2008 R2 &#8211; Parte III &#8211; Iniciando com o PowerPivot for Excel 2010 &#171; Thiago Zavaschi R2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/#comment-5</guid>
		<description>[...] artigo anterior (http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/) eu introduzi os conceitos relacionados ao self-service BI, mais precisamente os relacionados ao [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artigo anterior (<a href="http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/" rel="nofollow">http://zavaschi.com/index.php/2009/11/novidades-do-sql-server-2008-r2-parte-ii-powerpivot-conceitos/</a>) eu introduzi os conceitos relacionados ao self-service BI, mais precisamente os relacionados ao [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
