<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zavaschi.com</link>
	<description>www.zavaschi.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:20:12 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thiago Zavaschi</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-3107</link>
		<dc:creator>Thiago Zavaschi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-3107</guid>
		<description>Oi Grimaldo,
Claro que pode linkar.

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Grimaldo,<br />
Claro que pode linkar.</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grimaldo</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-3013</link>
		<dc:creator>Grimaldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-3013</guid>
		<description>Thiago, sou Grimaldo Oliveira, do blog: BI COM VATAPÁ.

Gostei muito do seu blog e gostaria de poder compartilhar seu conteúdo lá.

É possível? Posso divulgar seus link´s e permitir uma expansão de conhecimento aos meus leitores?

Irei colocar seu blog com uma referência no BI com Vatapá, abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago, sou Grimaldo Oliveira, do blog: BI COM VATAPÁ.</p>
<p>Gostei muito do seu blog e gostaria de poder compartilhar seu conteúdo lá.</p>
<p>É possível? Posso divulgar seus link´s e permitir uma expansão de conhecimento aos meus leitores?</p>
<p>Irei colocar seu blog com uma referência no BI com Vatapá, abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia Zago</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-2977</link>
		<dc:creator>Patricia Zago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-2977</guid>
		<description>Olá Thiago, já consegui solucionar meu problema.

tks.

Patricia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Thiago, já consegui solucionar meu problema.</p>
<p>tks.</p>
<p>Patricia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricia Zago</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-2970</link>
		<dc:creator>Patricia Zago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-2970</guid>
		<description>Thiago, estou com uma dúvida referente ao PerformancePoint e creio que você consegue me dar uma luz, na conexão de fonte de dados em tabelas relacionais, eu não consigo criar conexão ao database e deixar todas as tabelas contidas na mesma para gerar um gráfico, por exemplo, eu queria fazer uma estrutura com um Join (como faço dentro do ReportBuilder) e gerar alguns retornos antes de virar a estrutura, mas só consigo criar uma fonte respondendo uma tabela.Sendo assim, o PerformancePoint tem o foco de trabalhar com bases dimensionais.Correto?

Se conseguir me tirar esta dúvida agradeço muito.

abraços

Patricia Zago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago, estou com uma dúvida referente ao PerformancePoint e creio que você consegue me dar uma luz, na conexão de fonte de dados em tabelas relacionais, eu não consigo criar conexão ao database e deixar todas as tabelas contidas na mesma para gerar um gráfico, por exemplo, eu queria fazer uma estrutura com um Join (como faço dentro do ReportBuilder) e gerar alguns retornos antes de virar a estrutura, mas só consigo criar uma fonte respondendo uma tabela.Sendo assim, o PerformancePoint tem o foco de trabalhar com bases dimensionais.Correto?</p>
<p>Se conseguir me tirar esta dúvida agradeço muito.</p>
<p>abraços</p>
<p>Patricia Zago</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Zavaschi</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-2450</link>
		<dc:creator>Thiago Zavaschi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-2450</guid>
		<description>Claro, procura um livro chamado Integration Services Unleashed. 
Abracos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, procura um livro chamado Integration Services Unleashed.<br />
Abracos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-2338</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-2338</guid>
		<description>Olá Thiago!
Gostaria de saber se você poderia indicar algum livro que abordasse do básico ao avançado, sobre o Integration Services, mais precisamente utilizando o Visual Studio. Sou um DBA intermediário e sinto muita falta de experiência com ETL, migrações de DTS para SSIS e etc, e pelo menos em Brasília, treinamentos quanto a esta tecnologia são muitos escassos. 


Atenciosamente
Lucas D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Thiago!<br />
Gostaria de saber se você poderia indicar algum livro que abordasse do básico ao avançado, sobre o Integration Services, mais precisamente utilizando o Visual Studio. Sou um DBA intermediário e sinto muita falta de experiência com ETL, migrações de DTS para SSIS e etc, e pelo menos em Brasília, treinamentos quanto a esta tecnologia são muitos escassos. </p>
<p>Atenciosamente<br />
Lucas D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Zavaschi</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Thiago Zavaschi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-2092</guid>
		<description>Rodolpho,
Qual idioma esta configurado para o seu powerpivot?
Por padrão é o mesmo do Excel, mas pode ser mudado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodolpho,<br />
Qual idioma esta configurado para o seu powerpivot?<br />
Por padrão é o mesmo do Excel, mas pode ser mudado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolpho</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator>Rodolpho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 02:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-1901</guid>
		<description>Caro Thiago, sou um novo usuario do powerpivot e estou tendo problemas quando crio a tabela vinculada. Os valores que apresentam originalmente casas decimals Sao apresentados sem virgulas na tabela vinculada do PPivot, ou seja se tenho um número = 1.234,65 o Powerpivot interpreta Como 123.465 não considerando a virgula. No excel 2010 tudo funciona normalmente sendo que o PPivot apresenta este problema. Você tem idea do que está ocorrendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Thiago, sou um novo usuario do powerpivot e estou tendo problemas quando crio a tabela vinculada. Os valores que apresentam originalmente casas decimals Sao apresentados sem virgulas na tabela vinculada do PPivot, ou seja se tenho um número = 1.234,65 o Powerpivot interpreta Como 123.465 não considerando a virgula. No excel 2010 tudo funciona normalmente sendo que o PPivot apresenta este problema. Você tem idea do que está ocorrendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SQL Server e SQL Azure &#8211; Licenciamento + Billing &#171; Thiago Zavaschi R2</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>SQL Server e SQL Azure &#8211; Licenciamento + Billing &#171; Thiago Zavaschi R2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-1481</guid>
		<description>[...] Business Intelligence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business Intelligence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PowerPivot &#8211; DAX &#8211; Time Intelligence Functions &#171; Thiago Zavaschi R2</title>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/business-intelligence/comment-page-1/#comment-1284</link>
		<dc:creator>PowerPivot &#8211; DAX &#8211; Time Intelligence Functions &#171; Thiago Zavaschi R2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zavaschi.com/?page_id=255#comment-1284</guid>
		<description>[...] Business Intelligence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Business Intelligence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

